Погружные скважинные насосы серии ЕСО — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 110 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Также они могут быть использованы для создания систем автоматического водоснабжения частных домов, дач и т.п.
Погружной скважинный насос ECO-4 (1.1kW,50 м)
Техническая информация
Параметры/модель | ECO 0 | ECO 1 | ECO 2 | ECO 3 | ECO 4 | ECO 5 | ECO 6 | ECO 7 | ECO 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 |
Потребляемый ток, А | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 20 | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Номинальный ток теплового реле, А | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Диаметр выходного патрубка | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" |
Длина электрокабеля, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры, мм | Ø96 х 695 | Ø96 x 775 | Ø96 х 865 | Ø96 х 955 | Ø96 х 1060 | Ø96 х 1480 | Ø96 х 1290 | Ø96 х 1430 | Ø96 х 1650 |
- Параметры электросети — ~ 220 ± 10%, 50Гц
- Диапазон рабочих температур воды — + 1… +35°С
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 20 (для моделей ECO-0, ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4)
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 80 (для моделей ECO-5, ECO-6, ECO-7, ECO-8)
- Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м³
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) |
Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | ||
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 117 | ||
ЕСО 0 | 0.37 | Напор, Н (м) |
35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | - | - |
ЕСО 1 | 0.55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 36 | 29 | 23 | 17 | 10 | 4 | - | - | |
ЕСО 2 | 0.75 | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 33 | 30 | 23 | 14 | 10 | - | - | |
ЕСО 3 | 1.1 | 85 | 82 | 76 | 71 | 62 | 54 | 42 | 31 | 16 | 12 | - | - | |
ЕСО 4 | 1.1 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 79 | 65 | 58 | 40 | 34 | - | - | |
ЕСО 5 | 2.2 | 121 | 118 | 117 | 112 | 108 | 105 | 103 | 99 | 90 | 80 | 70 | 48 | |
ЕСО 6 | 1.5 | 148 | 146 | 141 | 136 | 130 | 120 | 110 | 83 | 47 | 30 | - | - | |
ЕСО 7 | 2.2 | 149 | 143 | 140 | 138 | 134 | 127 | 120 | 115 | 110 | 92 | 62 | - | |
ЕСО 8 | 2.2 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 117 | 113 | 80 | 65 | - | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Погружные скважинные насосы серии ЕСО — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 110 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Также они могут быть использованы для создания систем автоматического водоснабжения частных домов, дач и т.п.
Насосы серии ЕСО не имеют аналогов. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Электродвигатель — однофазный. Проточная часть центробежного типа, рабочие колеса — «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната. «Плавающие» рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы насосной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащен двухжильным электрокабелем. Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса (для моделей ECO 0, ECO 1, ECO 2, ECO 3, ECO 4, ECO 6* (* - в зависимости от выпускаемой партии)), что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса.
В перекачиваемой жидкости не должны содержаться длинноволокнистые включения.
Модель насоса | L, мм | L1, мм | D1, мм | D2, мм | DNM, " | Размеры коробки, Ød | Размеры коробки, h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 0 | 650 | 330 | 100 | 94 | 1 1/4 | 128 | 815 | |
ECO 1 | 730 | 390 | 104 | 94 | 1 1/4 | 128 | 910 | |
ECO 2 | 820 | 450 | 104 | 94 | 1 1/4 | 143 | 965 | |
ECO 3 | 910 | 506 | 104 | 94 | 1 1/4 | 143 | 1055 | |
ECO 4 | 1060 | 660 | 104 | 94 | 1 1/4 | 143 | 1255 | |
мм | " | a | b | h | ||||
ECO 5 | 1527 | 950 | 100 | 94 | 1 1/4 | 1960 | 170 | 140 |
ECO 6 | 1310 | 836 | 100 | 94 | 1 1/4 | 1765 | 170 | 150 |
ECO 7 | 1473 | 897 | 100 | 94 | 1 1/4 | 1870 | 140 | 185 |
ECO 8 | 1698 | 1122 | 100 | 94 | 1 1/4 | 2115 | 170 | 145 |
- Погружной насос с электрокабелем - 1 шт.
- Пусковое устройство (только для моделей ЕСО 5, ЕСО 6, ЕСО 7, ЕСО 8) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Торговая марка: UNIPUMP
Производитель оборудования: «UNIPUMP» (Россия)
Гарантия: 24 мес.